Daniel Staugaard
Venstre
Jahrgang
1982
Vorsitzender von:
Mitglied in folgendem Ausschuss:
Anzahl der Personenstimmen bei den letzten Kommunalwahlen:
703
| Mitgliedschaften und Vorstandsposten | Jährliche Vergütung in DKK |
|---|---|
| Mitglied von Der Stadtrat | 112.203,00 |
| Vorsitzender von Ausschuss für Kultur, Handel und Tourismus | 204.095,88 |
| Mitglied von Ausschuss für Natur, Klima und Umwelt | 33.638,88 |
| Kindergeld | 17.360,40 |
| Stellvertretendes Vorstandsmitglied der Sønderborg Holding A/S | - |
| Mitglied des Verwaltungsrats des Museums Sønderjylland | - |
| Mitglied des Nominierungsausschusses | - |
| Mitglied des Vorstands der Jollmands Gaard Stiftung |