Jesper Larsen
Socialdemokratiet
Jahrgang
1984
Stellvertretender Vorsitzender von:
Mitglied in folgendem Ausschuss:
Anzahl der Personenstimmen bei den letzten Kommunalwahlen:
503
Mitgliedschaften und Vorstandsposten | Jährliche Vergütung in DKK |
---|---|
Mitglied des Stadtrates | 112.203,00 |
Stellvertretender Vorsitzender des Ausschuss für Kinder und Bildung | 68.031,96 |
Mitglied von Ausschuss für Kultur, Sport und Bürgerschaft | 30.130,80 |
Mitglied des Ausschusses für Öffentlichkeitsarbeit | - |
Vorstandsmitglied von SønderjyskE Handball A/S | - |
Mitglied des Entwicklungsforums für Nordals | - |
Kindergeld | 17.360,00 |
Stellvertretender Delegierter im Landesverband der Gemeinden |