Jesper Smaling
Socialdemokratiet
Jahrgang
1990
Vorsitzender von:
Mitglied in folgendem Ausschuss:
Anzahl der Personenstimmen bei den letzten Kommunalwahlen:
385
Mitgliedschaften und Vorstandsposten | Jährliche Vergütung in DKK |
---|---|
Mitglied des Stadtrates | 112.203,00 |
Vorsitzender von Ausschuss für Kinder und Bildung | 204.095,88 |
Mitglied von Finanzausschuss | 30.103,80 |
Ersatz i Das Landkaufamt | - |
Vorstandsvorsitzender von FGU-Sønderjylland | 31.930 |
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sønderborg State School | 23.947 |
Kindergeld | 17.360,00 |
Stellvertretender Delegierter im Landesverband der Gemeinden |