Kirsten H. Bachmann
Schleswig-Partei
Jahrgang
1970
Vorsitzender von:
Mitglied in folgendem Ausschuss:
Anzahl der Personenstimmen bei den letzten Kommunalwahlen:
140
| Mitgliedschaften und Vorstandsposten | Jährliche Vergütung in DKK |
|---|---|
| Mitglied des Stadtrates | 112.203,00 |
| Vorsitzender von Ausschuss für Technik, Städtebau und Wohnungsbau | 204.095,88 |
| Mitglied von Ausschuss für Natur, Klima und Umwelt | 30.130,80 |
| Mitglied von Der Behindertenrat | - |
| Stellvertreter im Wahlvorstand | - |
| Delegiert an den Landesverband der Kommunen |