Tage Petersen
Venstre
Jahrgang
1955
Mitglied in folgendem Ausschuss:
Anzahl der Personenstimmen bei den letzten Kommunalwahlen:
495
Mitgliedschaften und Vorstandsposten | Jährliche Vergütung in DKK |
---|---|
Mitglied des Stadtrates | 105.546,96 |
Mitglied von Finanzausschuss | 28.348,68 |
Mitglied von Ausschuss für Technik, Städtebau und Wohnungsbau | 28.348,68 |
Mitglied von Das Landkaufamt | - |
Vorstandsmitglied der ProjectZero Foundation | - |
Stellvertreter im Wahlvorstand | - |
Delegiert an den Landesverband der Kommunen |