Stefan Lydal
Dansk Folkeparti
Jahrgang
1986
Vorsitzender von:
Mitglied in folgendem Ausschuss:
Anzahl der Personenstimmen bei den letzten Kommunalwahlen:
472
Mitgliedschaften und Vorstandsposten | Jährliche Vergütung in DKK |
---|---|
Mitglied des Stadtrates | 112.203,00 |
Vorsitzender von Sozial-, Senioren- und Behindertenausschuss | 204.095,88 |
Mitglied von Finanzausschuss | 30.130,80 |
Mitglied von Der Behindertenrat | - |
Mitglied des Nominierungsausschusses | - |
Delegiert an den Landesverband der Kommunen | |
Kindergeld | 17.360,00 |