Stefan Lydal
Dansk Folkeparti
Jahrgang
1986
Vorsitzender von:
Mitglied in folgendem Ausschuss:
Anzahl der Personenstimmen bei den letzten Kommunalwahlen:
472
Mitgliedschaften und Vorstandsposten | Jährliche Vergütung in DKK |
---|---|
Mitglied des Stadtrates | 105.546,96 |
Vorsitzender von Sozial-, Senioren- und Behindertenausschuss | 192.024,72 |
Mitglied von Finanzausschuss | 28.348,68 |
Mitglied von Der Behindertenrat | - |
Mitglied des Nominierungsausschusses | - |
Delegiert an den Landesverband der Kommunen |