Wahlen zum Europäischen Parlament
Die Wahlen zum Europäischen Parlament finden am 9. Juni 2024 statt.
Bezirksnummer / Wahllokal | Anzahl der Wähler | % bei 11.00 Uhr | Stimmen abgegeben bei 11.00 Uhr | % bei 15.00 Uhr | Stimmen abgegeben bei 15.00 Uhr | % bei 20.00 Uhr | Stimmen abgegeben bei 20.00 Uhr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 / Nordborg | 4.043 | 13,85 | 560 | 32,38 | 1.309 | 48,36 | 1.955 |
02 / Havnbjerg | 1.913 | 14,06 | 269 | 30,27 | 579 | 47,26 | 904 |
03 / Eigen | 2.578 | 15,94 | 411 | 33,67 | 868 | 50,12 | 1.292 |
04 / Fünisches Meer | 1.789 | 17,1 | 306 | 33,37 | 597 | 51,03 | 913 |
05 / Augustenborg | 2.881 | 15,58 | 449 | 34,36 | 990 | 53,38 | 1.538 |
06 / Hørup | 2.522 | 19,11 | 482 | 42,19 | 1.064 | 61,93 | 1.562 |
07 / Sydals | 1.727 | 15,58 | 269 | 34,28 | 592 | 52,63 | 909 |
08 / Kegnaes | 346 | 19,36 | 67 | 47,4 | 164 | 68,21 | 236 |
09 / Humlehøj, Sonderborg | 6.131 | 15,38 | 943 | 34,17 | 2.095 | 52,72 | 3.232 |
10 / Sønderskov, Sønderborg | 5.581 | 15,64 | 873 | 33,45 | 1.867 | 51,44 | 2.871 |
11 / Kongevej, Sonderborg | 5.841 | 15,84 | 925 | 34,35 | 2.006 | 53,58 | 3.130 |
12 / Dybbøl | 4.576 | 16,56 | 758 | 40,12 | 1.836 | 62,78 | 2.873 |
13 / Vester Sottrup | 2.389 | 16,07 | 384 | 35,16 | 840 | 56,51 | 1.350 |
14 / Üllerup | 1.288 | 16,15 | 208 | 39,13 | 504 | 61,18 | 788 |
15 / Broager | 3.402 | 16,58 | 564 | 35,74 | 1.216 | 56,41 | 1.919 |
16 / Gråsten | 5.902 | 18,52 | 1.093 | 38,82 | 2.291 | 55,76 | 3.291 |
17 / Kreuz | 616 | 12,99 | 80 | 34,58 | 213 | 58,77 | 362 |
53.525 | 8.641 | 19.031 | 29.125 | ||||
Durchschnittszahl | 16,14 | 36,08 | 55,42 | ||||
Stimmanteil für die gesamte Gemeinde | 16,14 | 35,56 | 54,41 |
- Kann ich als EU-Bürger an den Wahlen zum Europäischen Parlament teilnehmen?
-
Als EU-Bürger mit ständigem Wohnsitz in Dänemark können Sie an den Wahlen zum Europäischen Parlament in Dänemark teilnehmen, wenn Sie am Wahltag 18 Jahre alt sind.
Um an den Wahlen in Dänemark teilnehmen zu können, müssen Sie sich zunächst in das Wählerverzeichnis eintragen lassen. Es ist freiwillig, ob Sie an den Wahlen in Dänemark teilnehmen und somit in das Wählerverzeichnis aufgenommen werden möchten.
Der Grund, warum Sie als EU-Bürger mit ständigem Wohnsitz in Dänemark nur nach Antragstellung in die Wählerliste für die Wahlen in Dänemark aufgenommen werden können, liegt darin, dass Sie die Möglichkeit haben zu wählen, ob Sie an den Wahlen in Ihrem Heimatland teilnehmen möchten oder in Ihrem Wohnsitzland . Sie können nur an einem Ort abstimmen.
Wenn Sie für die Wahlen zum Europäischen Parlament in Dänemark stimmen möchten, müssen Sie sich vor dem 6. Mai 2024 über ein Bewerbungsformular bewerben, das Sie unter finden Hier gibt es Dänisch, Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch und Rumänisch
- Wo kann ich mehr über Briefwahl, Wahllokal und Hilfsmittel erfahren?
-
Lesen Sie alles über Briefwahl, Wahllokale und Hilfsmittel hier
Kontaktiere uns
Sekretariat und Recht des Stadtrats
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg
E-mail: sekretariatet@sonderborg.dk
Tlf. nr.: +45 88 72 64 00