Jesper Larsen
Socialdemokratiet
Jahrgang
1984
Stellvertretender Vorsitzender von:
Mitglied in folgendem Ausschuss:
Anzahl der Personenstimmen bei den letzten Kommunalwahlen:
503
Mitgliedschaften und Vorstandsposten | Jährliche Vergütung in DKK |
---|---|
Mitglied des Stadtrates | 105.546,96 |
Stellvertretender Vorsitzender des Ausschuss für Kinder und Bildung | 64.008,24 |
Mitglied von Ausschuss für Kultur, Sport und Bürgerschaft | 28.348,68 |
Mitglied des Ausschusses für Öffentlichkeitsarbeit | - |
Vorstandsmitglied von SønderjyskE Handball A/S | - |
Mitglied des Entwicklungsforums für Nordals | - |
Kindergeld | 16.330,56 |
Stellvertretender Delegierter im Landesverband der Gemeinden |