Jesper Smaling
Socialdemokratiet
Jahrgang
1990
Vorsitzender von:
Mitglied in folgendem Ausschuss:
Anzahl der Personenstimmen bei den letzten Kommunalwahlen:
385
Mitgliedschaften und Vorstandsposten | Jährliche Vergütung in DKK |
---|---|
Mitglied des Stadtrates | 105.546,96 |
Vorsitzender von Ausschuss für Kinder und Bildung | 192.024,72 |
Mitglied von Finanzausschuss | 28.348,68 |
Ersatz i Das Landkaufamt | - |
Vorstandsvorsitzender von FGU-Sønderjylland | 30.139,00 |
Stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Sønderborg State School | 23.602,00 |
Kindergeld | 16.330,56 |
Stellvertretender Delegierter im Landesverband der Gemeinden |