Jimmy Simonsen
Venstre
Jahrgang
1971
Mitglied in folgendem Ausschuss:
Anzahl der Personenstimmen bei den letzten Kommunalwahlen:
272
Mitgliedschaften und Vorstandsposten | Jährliche Vergütung in DKK |
---|---|
Mitglied des Stadtrates | 105.546,96 |
Mitglied für Arbeitsmarktausschuss | 28.348,68 |
Mitglied von Ausschuss für Kinder und Bildung | 28.348,68 |
Ersatz i Das Landkaufamt | - |
Ersatz i Die Wohnungskommission | - |
Mitglied von Der Integrationsrat | - |
Delegiert an den Landesverband der Kommunen |