Kristian Bonefeld
Venstre
Jahrgang
1976
Stellvertretender Vorsitzender von:
Mitglied in folgendem Ausschuss:
Anzahl der Personenstimmen bei den letzten Kommunalwahlen:
270
Mitgliedschaften und Vorstandsposten | Jährliche Vergütung in DKK |
---|---|
Mitglied des Stadtrates | 105.546,96 |
Stellvertretender Vorsitzender des Arbeitsmarktausschuss | 64.008,24 |
Mitglied von Ausschuss für Natur, Klima und Umwelt | 28.348,68 |
Mitglied von Das Landkaufamt | - |
Kindergeld | 16.330,56 |
Stellvertretender Delegierter im Landesverband der Gemeinden |