Grunde til salg
Opdateret
30.09.2019
Find din byggegrund i dag
Område | Arealer op til (m2) | Priser fra (kr.) |
---|---|---|
Gråsten, Hundsbjerg | 1.106 | 300.000 |
Gråsten, Dyrhøj | 1.471 | 304.500 |
Gråsten, Skovengen | 837 | 177.508 |
Nybøl | 1.091 | 234.000 |
Vollerup | 1.018 | 457.382 |
Fynshav | 1.118 | 163.488 |
Augustenborg | 1.133 | 393.191 |
Guderup | 1.329 | 49.702 |
Nordborg | 1.190 | 153.708 |
Kværs | 1.079 | 248.400 |
Adsbøl | 919 | 188.508 |
Ullerup | 1.090 | 163.030 |
Tandslet | 867 | 134.810 |
Bemærk, at når du trykker "Tilmeld", får du en bekræftelsesmail, som du skal gå ind i og trykke på et link, før du er tilmeldt nyhedsbrevet. Det kan ske, at mailen ryger i din junk/spam/uønsket post indbakke, så tjek her, hvis mailen ikke kommer inden for 5 minutter.
Se vores aktuelle grunde og nye udstykninger på oversigtskortet herunder