Daniel Staugaard
Venstre
Årgang
1982
Formand for:
Medlem af følgende udvalg:
Antal personlige stemmer ved sidste kommunalvalg:
703
| Medlemskaber og bestyrelsesposter | Årligt vederlag i kr. |
|---|---|
| Medlem af Byrådet | 116.579,04 |
| Formand for Kultur-, Handel- og Turismeudvalget | 211.647,48 |
| Medlem af Natur-, Klima- og Miljøudvalget | 34.883,52 |
| Børnetillæg | 18.037,56 |
| Suppleant i bestyrelsen for Sønderborg Holding A/S | - |
| Medlem af Bestyrelsen for Museum Sønderjylland | - |
| Medlem af Valgbestyrelsen | - |
| Medlem af Bestyrelsen for Fonden Jollmands Gaard |