Didde Lauritzen
Socialdemokratiet
Årgang
1988
Formand for:
Medlem af følgende udvalg:
Antal personlige stemmer ved sidste kommunalvalg:
895
Medlemskaber og bestyrelsesposter | Årligt vederlag i kr. |
---|---|
Medlem af Byrådet | 112.203,00 |
Formand for Sundhedsudvalget | 204.095,88 |
Medlem af Økonomiudvalget | 30.130,80 |
Medlem af repræsentantskabet i Sønderborg Vækstråd | - |
Medlem af bestyrelsen for Aflastningshjemmet Rendbjerg | - |
Medlem i bestyrelsen for Business College Syd | - |
Suppleant i Boligkommissionen | - |
Børnetillæg | 17.360,00 |
Stedfortræder for delegeret til Kommunernes Landsforening |