Didde Lauritzen
Socialdemokratiet
Årgang
1988
Formand for:
Medlem af følgende udvalg:
Antal personlige stemmer ved sidste kommunalvalg:
895
Medlemskaber og bestyrelsesposter | Årligt vederlag i kr. |
---|---|
Medlem af Byrådet | 105.546,96 |
Formand for Sundhedsudvalget | 192.024,72 |
Medlem af Økonomiudvalget | 28.348,68 |
Medlem af repræsentantskabet i Sønderborg Vækstråd | - |
Medlem af bestyrelsen for Aflastningshjemmet Rendbjerg | - |
Medlem i bestyrelsen for Business College Syd | - |
Suppleant i Boligkommissionen | - |
Børnetillæg | 16.330,56 |
Stedfortræder for delegeret til Kommunernes Landsforening |