Jesper Larsen
Socialdemokratiet
Årgang
1984
Næstformand for:
Medlem af følgende udvalg:
Antal personlige stemmer ved sidste kommunalvalg:
503
Medlemskaber og bestyrelsesposter | Årligt vederlag i kr. |
---|---|
Medlem af Byrådet | 112.203,00 |
Næstformand for Børne- og Uddannelsesudvalget | 68.031,96 |
Medlem af Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab | 30.130,80 |
Medlem af Folkeoplysningsudvalget | - |
Bestyrelsesmedlem i SønderjyskE Herrehåndbold A/S | - |
Medlem af Udviklingsforum for Nordals | - |
Børnetillæg | 17.360,00 |
Stedfortræder for delegeret til Kommunernes Landsforening |