Jesper Larsen
Socialdemokratiet
Årgang
1984
Næstformand for:
Medlem af følgende udvalg:
Antal personlige stemmer ved sidste kommunalvalg:
503
Medlemskaber og bestyrelsesposter | Årligt vederlag i kr. |
---|---|
Medlem af Byrådet | 105.546,96 |
Næstformand for Børne- og Uddannelsesudvalget | 64.008,24 |
Medlem af Udvalget for Kultur, Idræt og Medborgerskab | 28.348,68 |
Medlem af Folkeoplysningsudvalget | - |
Bestyrelsesmedlem i SønderjyskE Herrehåndbold A/S | - |
Medlem af Udviklingsforum for Nordals | - |
Børnetillæg | 16.330,56 |
Stedfortræder for delegeret til Kommunernes Landsforening |