Jesper Smaling
Socialdemokratiet
Årgang
1990
Formand for:
Medlem af følgende udvalg:
Antal personlige stemmer ved sidste kommunalvalg:
385
Medlemskaber og bestyrelsesposter | Årligt vederlag i kr. |
---|---|
Medlem af Byrådet | 105.546,96 |
Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget | 192.024,72 |
Medlem af Økonomiudvalget | 28.348,68 |
Suppleant i Jordkøbsnævnet | - |
Formand for bestyrelsen for FGU-Sønderjylland | 30.139,00 |
Næstformand for bestyrelsen for Sønderborg Statsskole | 23.602,00 |
Børnetillæg | 16.330,56 |
Stedfortræder for delegeret til Kommunernes Landsforening |