Jesper Smaling
Socialdemokratiet
Årgang
1990
Formand for:
Medlem af følgende udvalg:
Antal personlige stemmer ved sidste kommunalvalg:
385
| Medlemskaber og bestyrelsesposter | Årligt vederlag i kr. |
|---|---|
| Medlem af Byrådet | 112.203,00 |
| Formand for Børne- og Uddannelsesudvalget | 204.095,88 |
| Medlem af Økonomiudvalget | 30.103,80 |
| Suppleant i Jordkøbsnævnet | - |
| Formand for bestyrelsen for FGU-Sønderjylland | 31.930 |
| Næstformand for bestyrelsen for Sønderborg Statsskole | 23.947 |
| Børnetillæg | 17.360,00 |
| Stedfortræder for delegeret til Kommunernes Landsforening |