Kristian Bonefeld
Venstre
Årgang
1976
Næstformand for:
Medlem af følgende udvalg:
Antal personlige stemmer ved sidste kommunalvalg:
270
| Medlemskaber og bestyrelsesposter | Årligt vederlag i kr. |
|---|---|
| Medlem af Byrådet | 112.203,00 |
| Næstformand for Arbejdsmarkedsudvalget | 68.031,96 |
| Medlem af Natur-, Klima- og Miljøudvalget | 30.130,80 |
| Medlem af Jordkøbsnævnet | - |
| Børnetillæg | 17.360,00 |
|
Stedfortræder for delegeret til Kommunernes Landsforening |