Stefan Lydal
Dansk Folkeparti
Årgang
1986
Formand for:
Medlem af følgende udvalg:
Antal personlige stemmer ved sidste kommunalvalg:
472
| Medlemskaber og bestyrelsesposter | Årligt vederlag i kr. |
|---|---|
| Medlem af Byrådet | 112.203,00 |
| Formand for Social,- Senior og Handicapudvalget | 204.095,88 |
| Medlem af Økonomiudvalget | 30.130,80 |
| Medlem af Handicaprådet | - |
| Medlem af Valgbestyrelsen | - |
| Delegeret i Kommunernes Landsforening | |
| Børnetillæg | 17.360,00 |