Ældrerådsvalg 2025
Der var i alt 7.962, der valgte at afgive deres stemme, hvilket svarer til 31,81 % af alle stemmeberettigede.
| Kandidat | Antal stemmer | Procent |
|---|---|---|
| Kirsten Bielefeldt | 995 | 12,50 % |
| Anne Marie Gregersen | 905 | 11,37 % |
| Dieter Jessen | 851 | 10,69 % |
| Birgit Nebel | 752 | 9,44 % |
| Vivian Engelbredt | 648 | 8,14 % |
| Tommy Andersen | 628 | 7,89 % |
| Marianne Raarup Nielsen | 603 | 7,57 % |
| Christa Lunn | 474 | 5,95 % |
| Allan Knaap | 357 | 4,48 % |
| Jørgen Hindkjær | 281 | 3,53 % |
| Dagmar Cathrine Bödewadt | 232 | 2,91 % |
| Mikkel Emborg | 181 | 2,27 % |
| Kaj Ove Larsen | 157 | 1,97 % |
| Kim Kugel | 147 | 1,85 % |
| Joanna Wolf | 138 | 1,73 % |
| Eva Kaasgaard Johnsen | 116 | 1,46 % |
| Ejnar Ørkild | 107 | 1,34 % |
| Maria Meinhardt Kvolbæk | 83 | 1,04 % |
| Mikael Hertig | 57 | 0,72 % |
| Paul Erik Sørensen | 36 | 0,45 % |
| Blanke stemmer | 214 | 2,69 % |
| Samlede stemmer | 7.962 | 100,00% |
Ældreråd for 2026-2029
Følgende kandidater er valgt ind:
- Kirsten Bielefeldt
- Anne Marie Gregersen
- Dieter Jessen
- Birgit Nebel
- Vivian Engelbredt
- Tommy Andersen
- Marianne Raarup Nielsen
- Christa Lunn
- Allan Knaap
Suppleanter
Følgende er valgt som suppleanter:
- Jørgen Hindkjær
- Dagmar Cathrine Bödewadt
- Mikkel Emborg
- Kaj Ove Larsen
- Kim Kugel
- Joanna Wolf
- Eva Kaasgaard Johnsen
- Ejnar Ørkild
- Maria Meinhardt Kvolbæk
Image
Kontakt os
Omsorg og Udvikling
Ellegårdvej 25A
6400 Sønderborg
E-mail: omsorgogudvikling@sonderborg.dk