Kirsten H. Bachmann
Slesvigsk Parti
Årgang
1970
Formand for:
Medlem af følgende udvalg:
Antal personlige stemmer ved sidste kommunalvalg:
140
| Medlemskaber og bestyrelsesposter | Årligt vederlag i kr. |
|---|---|
| Medlem af Byrådet | 112.203,00 |
| Formand for Teknik-, By- og Boligudvalget | 204.095,88 |
| Medlem af Natur-, Klima- og Miljøudvalget | 30.130,80 |
| Medlem af Handicaprådet | - |
| Stedfortræder i Valgbestyrelsen | - |
| Delegeret i Kommunernes Landsforening |