Tage Petersen
Venstre
Årgang
1955
Medlem af følgende udvalg:
Antal personlige stemmer ved sidste kommunalvalg:
495
| Medlemskaber og bestyrelsesposter | Årligt vederlag i kr. |
|---|---|
| Medlem af Byrådet | 112.203,00 |
| Medlem af Teknik-, By- og Boligudvalget | 30.130,80 |
| Medlem af Økonomiudvalget | 30.130,80 |
| Medlem af Jordkøbsnævnet | - |
| Medlem af bestyrelsen for ProjectZero Fonden | - |
| Stedfortræder i Valgbestyrelsen | - |
| Delegeret i Kommunernes Landsforening |