Grunde til salg
Opdateret
28.06.2022
Find din byggegrund i dag
Område | Arealer op til (m2) | Priser fra (kr.) |
---|---|---|
Augustenborg | 1.133 | 393.191 |
Broager | 714 | 300.000 |
Dybbøl | 643 | 550.000 |
Fynshav | 1.118 | 163.488 |
Gråsten, Orkangervej | 441 | 250.000 |
Gråsten, Skovengen | 837 | 177.508 |
Guderup | 1.329 | 49.702 |
Kværs | 1.079 | 248.400 |
Nordborg | 1.190 | 154.000 |
Nordborg, Ellestokken | 1.121 | udbud |
Nybøl, Borggårdsvænget | 1.231 | 646.090 |
Nybøl, Påkjær Vænge | 1.021 | 531.490 |
Ribesvej | 1.294 | 949.440 |
Rinkenæs | 1248 | 268.000 |
Tandslet | 867 | 134.810 |
Ullerup | 1.090 | 163.030 |
Vollerup | 1.018 | 457.382 |
Bemærk, at når du klikker på "Tilmeld", kommer der ikke nogen bekræftelse på siden. Du modtager en bekræftelsesmail, som ofte ender i din junk/spam/uønsket post indbakke. I mailen er der et link, hvor du kan gå ind og bekræfte din tilmelding til nyhedsbrevet. Hvis knappen i mailen ikke virker, så prøv at benytte Google Chrome browseren.
Se vores aktuelle grunde og nye udstykninger på oversigtskortet herunder