Grunde til salg
Opdateret
14.01.2021
Find din byggegrund i dag
Område | Arealer op til (m2) | Priser fra (kr.) |
---|---|---|
Augustenborg | 1.133 | 393.191 |
Broager | 714 | 300.000 |
Dybbøl | 643 | 550.000 |
Fynshav | 1.118 | 163.488 |
Gråsten, Dyrhøj | 1.471 | 304.500 |
Gråsten, Hundsbjerg | 1.414 | 319.000 |
Gråsten, Orkangervej | 441 | 250.000 |
Gråsten, Skovengen | 837 | 177.508 |
Guderup | 1.329 | 49.702 |
Kværs | 1.079 | 248.400 |
Nordborg | 1.190 | 154.000 |
Nordborg, Ellestokken | 1.121 | udbud |
Nybøl, Borggårdsvænget | 1.231 | 646.090 |
Nybøl, Påkjær Vænge | 1.021 | 531.490 |
Ribesvej | 1.294 | 949.440 |
Rinkenæs | 1248 | 268.000 |
Tandslet | 867 | 134.810 |
Ullerup | 1.090 | 163.030 |
Vollerup | 1.018 | 457.382 |
Bemærk, at når du trykker "Tilmeld", får du en bekræftelsesmail, som du skal gå ind i og trykke på et link, før du er tilmeldt nyhedsbrevet. Det kan ske, at mailen ryger i din junk/spam/uønsket post indbakke, så tjek her, hvis mailen ikke kommer inden for 5 minutter.
Se vores aktuelle grunde og nye udstykninger på oversigtskortet herunder